| LP | Nazwa | Browar | Styl | Kraj | Alkohol | Pojemność | Cena | IBU | Ekstrakt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy Pale Ale Citra | AleBrowar | Pale Ale | Polska | 3,6% | 500ml | 18 | |||
| Herr Axolotl | AleBrowar | Berliner Weisse | Polska | 3,8% | 500ml | 16 | |||
| QDH DIPA | AleBrowar | Double IPA | Polska | 7% | 330ml | 18 | |||
| Rowing Jack | AleBrowar | IPA | Polska | 6,2% | 500ml | 14 | |||
| DDH DIPA Simcoe & Mosaic | AleBrowar | Double IPA | Polska | 8,9% | 500ml | 20 | |||
| Hel & Verdoemenis | De Molen | Imperial Stout BA | Holandia | 10% | 330ml | 29 | |||
| Mooi & Meedogenlos BA | De Molen | Imperial Stout | Holandia | 11,2% | 330ml | 48 | |||
| Odsiecz Wiedeńska | Pinta | Vienna Lager | Polska | 4,9% | 500ml | 14 | |||
| Golem vs King Kong | Golem | DDH Black IPA | Polska | 5% | 500ml | 18 | |||
| Even More Jesus | Evilt Twin | Imperial Stout | USA | 12% | 440ml | 53 | |||
| Havana Stout | Pinta | Stout | Polska | 6,9% | 500ml | 15 | |||
| Jodie | Solipiwko | IPA | Polska | 6,2% | 500ml | 16 | |||
| 1 na 100 Pigwowiec i Miód | Kormoran | Lite APA | Polska | 1% | 500ml | 12 | |||
| Witbier | Kormoran | Witbier | Polska | 4,6% | 500ml | 12 | |||
| 1 na 100 | Kormoran | Lite APA | Polska | 1% | 500ml | 12 | |||
| Leto | Olimp | New England IPA | Polska | 5% | 500ml | 17 | |||
| Panakeja | Olimp | Earl Grey IPA | Polska | 6% | 500ml | 15 | |||
| Coś Słodkiego | Artezan | Milk Stout | Polska | 5,5% | 500ml | 16 | |||
| Owoce Wspierają Kraft | Artezan | Rye Pale Ale | Polska | 6% | 500ml | 15 | |||
| Mera IPA | Artezan | IPA | Polska | 6,5% | 500ml | 15 | |||
| Pils Please | Funky Fluid | Pils | Polska | 4,6% | 500ml | 15 | |||
| Everyday | Funky Fluid | APA | Polska | 4,5% | 500ml | 16 | |||
| Pan Kierownik | Zakładowy | RIS | Polska | 9,5% | 330ml | 35 | |||
| Destruktor | Zakładowy | Barley Wine | Polska | 9,5% | 330ml | 35 | |||
| Mleczarz | Zakładowy | Milk Stout | Polska | 5,5% | 500ml | 16 | |||
| Plan Wykonany #3 | Zakładowy | IPA | Polska | 7% | 500ml | 17 | |||
| Kontenerowiec | Zakładowy | Pale Ale | Polska | 4% | 500ml | 16 | |||
| Zadymiarz | Zakładowy | Weizenbock | Polska | 6,6% | 500ml | 19 | |||
| Śmietanka | Jan Olbracht | Hefeweizen | Polska | 5,4% | 500ml | 11 | |||
| Londoner | Brovca | IPA | Polska | 5% | 500ml | 15 | |||
| Atlantyk | Brovca | APA | Polska | 5,8% | 500ml | 15 | |||
| Amok | Trzech Kumpli | IPA | Polska | 6,1% | 500ml | 18 | |||
| Califia | Trzech Kumpli | IPA | Polska | 7% | 500ml | 16 | |||
| Misty | Trzech Kumpli | IPA | Polska | 5,5% | 500ml | 16 | |||
| Pils | Trzech Kumpli | Pils | Polska | 4,4% | 500ml | 15 | |||
| Rock'n'Rolla | Kingpin | APA | Polska | 5,3% | 500ml | 15 | |||
| Midlife Maestro | Kingpin | IPA | Polska | 5,7% | 500ml | 17 | |||
| Labirytm | Nepomucen | APA | Polska | 4,4% | 500ml | 15 | |||
| Nomono 8 | Solipiwko | Double IPA | Polska | 7% | 500ml | 18 | |||
| Coco Moon | Birbant | Milk Stout | Polska | 5% | 500ml | 16 | |||
| Juicy DDH Citra IIPA | Birbant | IPA | Polska | 7,9% | 500ml | 18 | |||
| Powderman | Birbant | Imperial IPA | Polska | 6,5% | 500ml | 18 | |||
| Szyszka Chmielu | Deer Bear | Hazy APA | Polska | 4,8% | 500ml | 15 | |||
| Gambrinus 10 | Gambrinus | Pils | Czechy | 4,3% | 500ml | 11 | |||
| Meteor | Raduga | Barley Wine | Polska | 14% | 330ml | 23 | |||
| Latarnik | Profesja | Stout | Polska | 4,1% | 500ml | 14 | |||
| Bawarska Pszenica | Maryensztadt | Hefeweizen | Polska | 4,2% | 500ml | 12 | |||
| Czeska Desitka | Maryensztadt | Pils | Polska | 4,1% | 500ml | 12 | |||
| Sourtime Porzeczka | Maryensztadt | Sour | Polska | 4,5% | 500ml | 15 | |||
| Sourtime Mango IIPA | Maryensztadt | Sour IPA | Polska | 8,5% | 500ml | 17 | |||
| Sourtime Truskawka | Maryensztadt | Berliner Weisse | Polska | 3,1% | 500ml | 16 | |||
| Czarnolas | Maryensztadt | Black IPA | Polska | 7,6% | 500ml | 17 | 
